不锈钢网 – 方孔编织金属丝布

金属丝编织方孔网, 又名工业用金属丝编织网,是一种使用最为广泛,最常见的一种编织丝网。我们可提供多种工业用金属丝编织网,即多种平纹编织和斜纹编织的粗网和细网。由于金属丝编织方孔网的原材料、丝径和网孔组合各不相同,其用途已被整个行业广泛接受,应用范围十分广泛。方孔金属丝编织网通常用于筛选和分类,例如用于试验筛、旋振筛及泥浆振动筛等。

不锈钢丝编织方孔网样品图
编织方式

平纹编织

平纹编织是方孔编织最简单和最常见的编织方式,就是每根纬丝交替地通过每根经丝进行编织,可完全控制需要筛分或过滤的材料尺寸。

斜纹编织

斜纹编织就是每根纬丝交替地穿过2根经丝,在连续的经丝上交错排列进行编织。通常用于负载较重的细网编织。

长孔编织

长孔编织也称为宽孔编织,最好使用平纹编织,开孔率(长宽比)为3:1。当然,也可以采用其他比例进行编织。也可使用三根经丝进行编织,以便提供更大的开孔面积。长孔编织常用于振动筛或其他建筑应用。

三综编织

三综编织是指每根经丝交替地穿过一根纬丝和两根纬丝进行编织。同样地,每根纬丝也交替地穿过一根经丝和两根经丝。三综编织广泛用于工业过滤器、滤盘和滤筒的过滤。

五综编织

五综编织是指每根经丝交替的穿过一根纬丝和四根纬丝进行编织。同样地,每根纬丝也交替地穿过一根经丝和两根经丝。这种编织方式形成了矩形开孔和高流量,广泛应用于石油化行业的过滤。

计算器
计算器

此处,我们提供了一个金属丝编织方孔网的开孔面积计算器,帮助您快速获得开孔面积信息,请放心使用。

开孔率计算
金属丝编织方孔网宽度、丝径及开孔率计算示意图
  • d - 丝径
  • w - 网孔
  • A0 - 开孔率
金属丝编织方孔网网孔及开孔率计算器
d
mm
w
mm
A0=
规格
  • 材料:不锈钢304、304L,316、316L,321、430、317L,904L,等等
  • 丝径:0.02–2毫米
  • 目数:2.1–635目
  • 网孔宽度:0.02–10.1毫米
  • 开孔率:25% – 71%
不锈钢网方孔网规格
目数 丝径 开孔 开孔率 最大宽度 理论重量
Inch mm Inch mm % mm kg/sqm
1 × 1 0.08" 2.03 0.92" 23.37 84.6 2000 2.06
2 × 2 0.063" 1.6 0.437" 11.1 76.4 2000 2.56
3 × 3 0.054" 1.37 0.279" 7.09 70.1 2000 2.82
4 × 4 0.063" 1.6 0.187" 4.75 56 2000 5.12
4 × 4 0.047" 1.19 0.203" 5.16 65.9 2000 2.83
5 × 5 0.041" 1.04 0.159" 4.04 63.2 2000 2.7
6 × 6 0.035" 0.89 0.132" 3.35 62.7 2000 2.38
8 × 8 0.028" 0.71 0.097" 2.46 60.2 2000 2.02
10 × 10 0.025" 0.64 0.075" 1.91 56.3 2000 2.05
10 × 10 0.02" 0.51 0.08" 2.03 64 2000 1.3
12 × 12 0.023" 0.584 0.06" 1.52 51.8 2000 2.05
12 × 12 0.02" 0.508 0.063" 1.6 57.2 2000 1.55
14 × 14 0.023" 0.584 0.048" 1.22 45.2 2000 2.39
14 × 14 0.02" 0.508 0.051" 1.3 51 2000 1.81
16 × 16 0.018" 0.457 0.0445" 1.13 50.7 2000 1.67
18 × 18 0.017" 0.432 0.0386" 0.98 48.3 2000 1.68
20 × 20 0.02" 0.508 0.03" 0.76 36 2000 2.58
20 × 20 0.016" 0.406 0.034" 0.86 46.2 2000 1.65
24 × 24 0.014" 0.356 0.0277" 0.7 44.2 2000 1.52
30 × 30 0.013" 0.33 0.0203" 0.52 37.1 2000 1.63
30 × 30 0.012" 0.305 0.0213" 0.54 40.8 2000 1.4
30 × 30 0.009" 0.229 0.0243" 0.62 53.1 2000 0.79
35 × 35 0.011" 0.279 0.0176" 0.45 37.9 2000 1.36
40 × 40 0.01" 0.254 0.015" 0.38 36 2000 1.29
50 × 50 0.009" 0.229 0.011" 0.28 30.3 2000 1.31
50 × 50 0.008" 0.203 0.012" 0.31 36 2000 1.03
60 × 60 0.0075" 0.191 0.0092" 0.23 30.5 2000 1.09
60 × 60 0.007" 0.178 0.0097" 0.25 33.9 2000 0.95
70 × 70 0.0065" 0.165 0.0078" 0.2 29.8 2000 0.95
80 × 80 0.0065" 0.165 0.006" 0.15 23 2000 1.09
80 × 80 0.0055" 0.14 0.007" 0.18 31.4 2000 0.78
90 × 90 0.005" 0.127 0.0061" 0.16 30.1 2000 0.73
100 × 100 0.0045" 0.114 0.0055" 0.14 30.3 2000 0.65
100 × 100 0.004" 0.102 0.006" 0.15 36 2000 0.52
100 × 100 0.0035" 0.089 0.0065" 0.17 42.3 2000 0.4
110 × 110 0.004" 0.1016 0.0051" 0.1295 30.7 2000 0.57
120 × 120 0.0037" 0.094 0.0064" 0.1168 30.7 2000 0.53
150 × 150 0.0026" 0.066 0.0041" 0.1041 37.4 2000 0.33
160 × 160 0.0025" 0.0635 0.0038" 0.0965 36.4 2000 0.32
180 × 180 0.0023" 0.0584 0.0033" 0.0838 34.7 2000 0.31
200 × 200 0.0021" 0.0533 0.0029" 0.0737 33.6 2000 0.28
250 × 250 0.0016" 0.0406 0.0024" 0.061 36 2000 0.21
270 × 270 0.0016" 0.0406 0.0021" 0.0533 32.2 2000 0.22
300 × 300 0.0051" 0.0381 0.0018" 0.0457 29.7 2000 0.22
325 × 325 0.0014" 0.0356 0.0017" 0.0432 30 2000 0.21
400 × 400 0.001" 0.0254 0.0015" 0.37 36 2000 0.13
500 × 500 0.001" 0.0254 0.001" 0.0254 25 2000 0.16
635 × 635 0.0008" 0.0203 0.0008" 0.0203 25 2000 0.13
不锈钢网超薄网规格
目数 丝径 网孔尺寸 开孔率 最大宽度
inch mm inch mm % mm
16 × 16 0.009" 0.229 0.0535" 1.36 73.3 1600
18 × 18 0.009" 0.229 0.0466" 1.18 70.1 1600
24 × 24 0.0075" 0.191 0.0342" 0.869 67.2 1600
28 × 28 0.0075" 0.191 0.0282" 0.716 62.3 1600
30 × 30 0.0065" 0.165 0.0268" 0.681 64.8 1600
36 × 36 0.0065" 0.165 0.0213" 0.541 58.7 1600
40 × 40 0.0065" 0.165 0.0185" 0.47 54.8 1600
50 × 50 0.0055" 0.127 0.0145" 0.368 55.3 1600
60 × 60 0.0045" 0.114 0.0122" 0.31 53.5 1600
70 × 70 0.0037" 0.094 0.0106" 0.269 54.9 1600
76 × 76 0.0037" 0.094 0.0095" 0.241 51.8 1600
80 × 80 0.0037" 0.094 0.0088" 0.224 49.6 1600
90 × 90 0.0035" 0.089 0.0076" 0.193 46.8 1600
94 × 94 0.0035" 0.089 0.0071" 0.18 44.8 1600
105 × 105 0.003" 0.076 0.0065" 0.165 46.9 1600
120 × 120 0.0025" 0.064 0.0058" 0.147 48.5 1600
130 × 130 0.0017" 0.043 0.0059" 0.152 60.8 1600
160 × 160 0.0014" 0.036 0.0048" 0.123 59.8 1600
180 × 180 0.0012" 0.03 0.0028" 0.205 76.1 1600
200 × 200 0.0016" 0.04 0.0034" 0.0864 46.7 1600
230 × 230 0.0014" 0.0356 0.0029" 0.0737 45.5 1600
250 × 250 0.0012" 0.03 0.0028" 0.0716 49.7 1600
325 × 325 0.0012" 0.03 0.0028" 0.048 37.9 1600
400 × 400 0.0009" 0.022 0.0016" 0.0415 42.7 1600
制造及测试标准
  • ASTM E2016《工业用金属丝编织网标准规范》
  • ASTM E2814《工业用金属丝编织滤布标准规范》
  • ISO 9044《工业用金属丝编织网技术要求和检验》
  • ISO 4783-1 《工业用金属丝筛网和金属丝编织网网孔尺寸与金属丝直径组合选择指南—第1部分:通则》
  • ISO 3310《试验筛技术要求与检验》
术语表
  • 目数:每直线平方英尺的网孔数目.
  • SWG:标准线规.
  • 网孔:两个相邻金属丝之间的距离.
  • 直径:金属丝编织前的厚度.
  • 间距:两个相邻金属丝中间点之间的距离或网孔宽度和金属丝直径之和.
  • 开孔率:开孔面积与筛网面积的比率,通常用百分数表示.
  • 经丝:纵向编织的所有金属丝.
  • 纬丝:横向编织的所有金属丝.