工业岩石与矿物
表1:试验筛用不锈钢筛网规格表 | ||||||
标准尺寸*A | 筛网指定的替换尺寸*D | 公称筛孔尺寸*B | 允许的平均筛孔公差 | 最大单个筛孔尺寸 | 允许的平均丝径(mm)*C | |
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||
125毫米 | 5英寸 | 5.00 | ±3.30毫米 | 129.06毫米 | 6.8 | 9.2 |
112毫米 | – | 4.41 | ±2.96毫米 | 115.74毫米 | 6.8 | 9.2 |
106毫米 | 4.24英寸 | 4.24 | ±2.80毫米 | 109.59毫米 | 5.4 | 7.2 |
100毫米 | 4英寸 | 3.50 | ±2.65毫米 | 103.44毫米 | 5.4 | 7.2 |
90毫米 | 3-1/2英寸 | 3.15 | ±2.39毫米 | 93.18毫米 | 5.4 | 7.2 |
80毫米 | – | 2.80 | ±2.13毫米 | 82.91毫米 | 5.4 | 7.2 |
75毫米 | 3英寸 | 3.00 | ±2.00毫米 | 77.78毫米 | 5.4 | 7.2 |
71毫米 | – | 2.80 | ±1.89毫米 | 73.67毫米 | 4.8 | 6.4 |
63毫米 | 2-1/2英寸 | 2.50 | ±1.69毫米 | 65.44毫米 | 4.8 | 6.4 |
56毫米 | – | 2.20 | ±1.50毫米 | 58.24毫米 | 4.3 | 5.8 |
53毫米 | 2.12英寸 | 2.12 | ±1.42毫米 | 55.15毫米 | 4.3 | 5.8 |
50毫米 | 2英寸 | 2.00 | ±1.34毫米 | 52.06毫米 | 4.3 | 5.8 |
45毫米 | 1-3/4英寸 | 1.75 | ±1.21毫米 | 46.91毫米 | 3.8 | 5.2 |
40毫米 | – | 1.57 | ±1.08毫米 | 41.45毫米 | 3.8 | 5.2 |
37.5毫米 | 1-1/2英寸 | 1.50 | ±1.01毫米 | 39.17毫米 | 3.8 | 5.2 |
35.5毫米 | – | 1.40 | ±0.961毫米 | 37.10毫米 | 3.4 | 4.6 |
31.5毫米 | 1-1/4英寸 | 1.25 | ±0.855毫米 | 32.97毫米 | 3.4 | 4.6 |
28毫米 | – | 1.10 | ±0.762毫米 | 29.35毫米 | 3.0 | 4.1 |
26.5毫米 | 1.06英寸 | 1.06 | ±0.722毫米 | 27.79毫米 | 3.0 | 4.1 |
25毫米 | 1英寸 | 1.00 | ±0.682毫米 | 26.24毫米 | 3.0 | 4.1 |
22.4毫米 | 7/8英寸 | 875 | ±0.613毫米 | 23.54毫米 | 3.0 | 4.1 |
20毫米 | – | 787 | ±0.548毫米 | 21.05毫米 | 2.7 | 3.6 |
19毫米 | 3/4英寸 | 750 | ±0.522毫米 | 20.01毫米 | 2.7 | 3.6 |
18毫米 | – | 709 | ±0.495毫米 | 18.97毫米 | 2.7 | 3.6 |
16毫米 | 5/8英寸 | 625 | ±0.441毫米 | 16.89毫米 | 2.7 | 3.6 |
14毫米 | – | 551 | ±0.387毫米 | 14.81毫米 | 2.4 | 3.2 |
13.2毫米 | 530英寸 | 530 | ±0.365毫米 | 13.98毫米 | 2.4 | 3.2 |
12.5毫米 | 1/2英寸 | 500 | ±0.346毫米 | 13.25毫米 | 2.1 | 2.9 |
11.2毫米 | 7/16英寸 | 438 | ±0.311毫米 | 11.89毫米 | 2.1 | 2.9 |
10毫米 | – | 394 | ±0.279毫米 | 10.64毫米 | 2.1 | 2.9 |
9.5毫米 | 3/8英寸 | 375 | ±0.265毫米 | 10.11毫米 | 1.9 | 2.6 |
9毫米 | – | 354 | ±0.251毫米 | 9.59毫米 | 1.9 | 2.6 |
8毫米 | 5/16英寸 | 312 | ±0.224毫米 | 8.54毫米 | 1.7 | 2.3 |
7.1毫米 | – | 280 | ±0.20毫米 | 7.60毫米 | 1.5 | 2.1 |
6.7毫米 | 265英寸 | 265 | ±0.189毫米 | 7.18毫米 | 1.5 | 2.1 |
6.3毫米 | 1/4英寸 | 250 | ±0.178毫米 | 6.76毫米 | 1.5 | 2.1 |
5.6毫米 | 3-1/2*D号 | 223 | ±0.159毫米 | 6.02毫米 | 1.3 | 1.9 |
5毫米 | – | 197 | ±0.142毫米 | 5.39毫米 | 1.3 | 1.9 |
4.75毫米 | 4号 | 187 | ±0.135毫米 | 5.12毫米 | 1.3 | 1.9 |
4.5毫米 | – | 177 | ±0.128毫米 | 4.86毫米 | 1.2 | 1.7 |
4毫米 | 5号 | 157 | ±0.114毫米 | 4.33毫米 | 1.2 | 1.7 |
3.55毫米 | – | 140 | ±0.102毫米 | 3.85毫米 | 1.06 | 1.5 |
3.35毫米 | 6号 | 132 | ±0.096毫米 | 3.64毫米 | 1.06 | 1.5 |
3.15毫米 | – | 124 | ±0.091毫米 | 3.43毫米 | 1.06 | 1.5 |
2.8毫米 | 7号 | 110 | ±0.081毫米 | 3.06毫米 | 95 | 1.3 |
2.5毫米 | – | 0984 | ±0.073毫米 | 2.74毫米 | 85 | 1.15 |
2.36毫米 | 8号 | 0937 | ±0.069毫米 | 2.59毫米 | 85 | 1.15 |
2.24毫米 | – | 0882 | ±0.065毫米 | 2.46毫米 | 77 | 1.04 |
2毫米 | 10号 | 0787 | ±0.059毫米 | 2.20毫米 | 77 | 1.04 |
1.8毫米 | – | 0709 | ±0.053毫米 | 1.99毫米 | 68 | 92 |
1.7毫米 | 12号 | 0661 | ±0.050毫米 | 1.88毫米 | 68 | 92 |
1.6毫米 | – | 0630 | ±0.047毫米 | 1.77毫米 | 68 | 92 |
1.4毫米 | 14号 | 0555 | ±0.042毫米 | 1.56毫米 | 60 | 82 |
1.25毫米 | – | 0492 | ±0.038毫米 | 1.40毫米 | 54 | 72 |
1.18毫米 | 16号 | 0469 | ±0.036毫米 | 1.32毫米 | 54 | 72 |
1.12毫米 | – | 0441 | ±0.034毫米 | 1.26毫米 | 48 | 64 |
1毫米 | 18号 | 0394 | ±0.03毫米 | 1.13毫米 | 48 | 64 |
900微米*E | – | 0354 | ±27.60微米 | 1018微米 | 43 | 58 |
850微米 | 20号 | 0331 | ±26.20微米 | 964微米 | 43 | 58 |
800微米 | – | 0315 | ±24.80微米 | 909微米 | 38 | 52 |
710微米 | 25号 | 0278 | ±22.20微米 | 811微米 | 38 | 52 |
630微米 | – | 0248 | ±19.90微米 | 723微米 | 34 | 46 |
600微米 | 30号 | 0234 | ±19.00微米 | 691微米 | 34 | 46 |
560微米 | – | 0220 | ±17.90微米 | 647微米 | 30 | 41 |
500微米 | 35号 | 0197 | ±16.20微米 | 580微米 | 27 | 36 |
450微米 | – | 0177 | ±14.70微米 | 525微米 | 24 | 32 |
425微米 | 40号 | 0165 | ±14.00微米 | 498微米 | 24 | 32 |
400微米 | – | 0157 | ±13.30微米 | 470微米 | 21 | 29 |
355微米 | 45号 | 0139 | ±12.00微米 | 420微米 | 19 | 26 |
315微米 | – | 0124 | ±10.80微米 | 375微米 | 17 | 23 |
300微米 | 50号 | 0117 | ±10.40微米 | 358微米 | 17 | 23 |
280微米 | – | 0110 | ±9.80微米 | 336微米 | 15 | 21 |
250微米 | 60号 | 0098 | ±8.90微米 | 302微米 | 13 | 19 |
224微米 | – | 0088 | ±8.10微米 | 273微米 | 13 | 19 |
212微米 | 70号 | 0083 | ±7.80微米 | 259微米 | 12 | 17 |
200微米 | – | 0079 | ±7.40微米 | 245微米 | 12 | 17 |
180微米 | 80号 | 0070 | ±6.80微米 | 223微米 | 106 | 15 |
160微米 | – | 0063 | ±6.30微米 | 200微米 | 095 | 13 |
150微米 | 100号 | 0059 | ±6.00微米 | 188微米 | 085 | 115 |
140微米 | – | 0055 | ±5.70微米 | 177微米 | 085 | 115 |
125微米 | 120号 | 0049 | ±5.20微米 | 159微米 | 077 | 104 |
112微米 | – | 0044 | ±4.80微米 | 144微米 | 068 | 092 |
106微米 | 140号 | 0041 | ±4.70微米 | 137微米 | 06 | 082 |
100微米 | – | 0039 | ±4.50微米 | 130微米 | 06 | 082 |
90微米 | 170号 | 0035 | ±4.20微米 | 119微米 | 054 | 072 |
80微米 | – | 0031 | ±3.90微米 | 107微米 | 048 | 064 |
75微米 | 200号 | 0029 | ±3.70微米 | 101微米 | 043 | 058 |
71微米 | – | 0028 | ±3.60微米 | 96微米 | 043 | 058 |
63微米 | 230号 | 0025 | ±3.40微米 | 87微米 | 038 | 052 |
56微米 | – | 0022 | ±3.20微米 | 78微米 | 034 | 046 |
53微米 | 270号 | 0021 | ±3.10微米 | 74微米 | 031 | 041 |
50微米 | – | 0020 | ±3.00微米 | 71微米 | 031 | 041 |
45微米 | 325号 | 0017 | ±2.80微米 | 65微米 | 027 | 037 |
40微米 | – | 0016 | ±2.70微米 | 59微米 | 027 | 037 |
38微米 | 400号 | 0015 | ±2.60微米 | 56微米 | 024 | 035 |
36微米 | – | 0014 | ±2.60微米 | 54微米 | 024 | 035 |
32微米 | 450号 | 0012 | ±2.40微米 | 49微米 | 023 | 033 |
25微米 | 500号 | 0010 | ±2.20微米 | 40微米 | 021 | 029 |
20微米 | 635号 | 0008 | ±2.10微米 | 33微米 | 017 | 023 |
注释: *A: 除另有说明外,这些标准名称与瑞士日内瓦的国际标准组织推荐的试验筛孔数值相对应。 *B: 仅近似等于第1列中的公制值。 *C: 所有金属丝编织网在x和y方向上的平均直径应分别测量,与标称值的偏差不得超过±15%。 *D: 3-1/2至635这些数字是每直线英寸的近似筛孔数目,但最好用毫米或微米标准名称来识别筛网。 *E: 1000微米至1毫米。 |
表2:标准筛框规格表 | ||||||
公称直径 | 直径公差 | 标准筛框* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
内部顶部** | 公称高度 | |||||
全高 | 半高 | |||||
英寸 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
3 | 3.000 + 0.030/-0.000 | 76.2 + 0.76/-0.00 | 1-1/4 | 31.8 | 5/8 | 15.9 |
6 | 6.000 + 0.030/-0.000 | 152.4 + 0.76/-0.00 | 1-3/4 | 44.5 | 1 | 25.4 |
8 | 8.000 + 0.030/-0.000 | 203.2 + 0.76/-0.00 | 2 | 50.8 | 1 | 25.4 |
10 | 10.000 + 0.030/-0.000 | 254 + 0.76/-0.00 | 3 | 76.2 | 1-1/2 | 38.1 |
12 | 12.000 + 0.030/-0.000 | 304.8 + 0.76/-0.00 | 3-1/4 | 82.6 | 1-5/8 | 41.3 |
注释: *筛框高度是指从筛框顶部到筛布顶部的高度。 **测试筛框顶部以下测得的数值为0.2英寸(5毫米)。 |