Mesa tejida de acero inoxidable - tela de alambre de tejido cuadrado

Tela cuadrada de alambres tejidos, también conocida como tela metálica tejida industrial, es el tipo más utilizado y común. Ofrecemos una amplia gama de telas metálicas tejidas industriales: malla gruesa y malla fina en tejido liso y asargado. Dado que la tela metálica se produce en combinaciones tan variadas de materiales, diámetros de alambre y tamaños de apertura, su uso ha sido ampliamente aceptado en toda la industria. Es extremadamente versátil en la aplicación. Por lo general, a menudo se usa para tamizar y filtrar, como tamices de prueba, tamices de agitación rotatorios y zarandas vibratorias.

La malla de alambre de Dashang suministra una variedad de tela de alambre de tejido cuadrado que incluye malla de alambre de acero inoxidable (malla de alambre SS), malla de alambre tejido de latón, pantalla de malla de cobre, etc. Entre ellos, la malla de alambre de acero inoxidable es la más popular.

Un rollo de tela de alambre de tejido cuadrado.
Forma de tejido

Tejido liso

El tipo más simple y más utilizado con aberturas cuadradas. Se teje alternando el alambre de trama por encima y por debajo del alambre de urdimbre y permite un control positivo del tamaño de los materiales que se tamizarán o filtrarán.

Tejido de sarga

Cada hilo de trama pasa alternativamente por encima y por debajo de 2 hilos de urdimbre, al tresbolillo en urdimbres sucesivas. Se utiliza cuando la malla fina debe llevar una carga pesada.

Tejido oblongo

También conocido como tejido ancho, se hace preferentemente en tejido tafetán con una relación de apertura (largo/ancho) de 3:1. Son posibles otras proporciones. El tejido de urdimbre triple también está disponible para proporcionar grandes áreas abiertas. Se utiliza para tamices vibratorios u otras aplicaciones arquitectónicas.

Tejido de 3 lizos

En este tipo de tejido, cada hilo de urdimbre pasa alternativamente arriba y abajo de cada uno y dos hilos de trama alternativamente. De manera similar, cada alambre de trama va alternativamente hacia arriba y hacia abajo de cada uno y dos alambres de urdimbre. Es ampliamente utilizado en filtros industriales, discos de filtro y cilindros de filtro para filtración.

Tejido de 5 lizos

En este tipo de tejido, cada alambre de urdimbre sube y baja alternativamente cada uno y cuatro alambres de trama y viceversa. Proporciona una abertura rectangular y ofrece altos caudales. Es ampliamente utilizado en la filtración de industrias petroleras y químicas.

Calculadora
Calculadora

Aquí, preparamos una calculadora de área abierta de tela metálica de tejido cuadrado. Puede ayudarlo a obtener información rápida del área abierta, solo siéntase libre de usarlo.

Calculation of open screen area
Diagrama de cálculo de apertura, diámetro y área abierta de tela de alambre de tejido cuadrado
  • d - diámetro del cable
  • w - abertura de malla
  • A0 - Área de pantalla abierta
Calculadora de apertura y área abierta de tela metálica de tejido cuadrado
d
mm
w
mm
A0=
Especificaciones
  • Material: Acero inoxidable 304, 304L, 316, 316l, 321, 430, 317L, 904L, etc.
  • Diámetro del alambre: 0.02–2 mm
  • Mesh count: 2.1–635 mesh
  • Apertura: 0.02–10.1 mm
  • Aerea abierta de tela: 25% – 71%
Mesa tejida de acero inoxidable - tela de alambre de tejido cuadrado
Conteo de malla Diámetro del cable Abertura Área abierta Max. Ancho Peso teórico
Inch mm Inch mm % mm kg/sqm
1 × 1 0.08" 2.03 0.92" 23.37 84.6 2000 2.06
2 × 2 0.063" 1.6 0.437" 11.1 76.4 2000 2.56
3 × 3 0.054" 1.37 0.279" 7.09 70.1 2000 2.82
4 × 4 0.063" 1.6 0.187" 4.75 56 2000 5.12
4 × 4 0.047" 1.19 0.203" 5.16 65.9 2000 2.83
5 × 5 0.041" 1.04 0.159" 4.04 63.2 2000 2.7
6 × 6 0.035" 0.89 0.132" 3.35 62.7 2000 2.38
8 × 8 0.028" 0.71 0.097" 2.46 60.2 2000 2.02
10 × 10 0.025" 0.64 0.075" 1.91 56.3 2000 2.05
10 × 10 0.02" 0.51 0.08" 2.03 64 2000 1.3
12 × 12 0.023" 0.584 0.06" 1.52 51.8 2000 2.05
12 × 12 0.02" 0.508 0.063" 1.6 57.2 2000 1.55
14 × 14 0.023" 0.584 0.048" 1.22 45.2 2000 2.39
14 × 14 0.02" 0.508 0.051" 1.3 51 2000 1.81
16 × 16 0.018" 0.457 0.0445" 1.13 50.7 2000 1.67
18 × 18 0.017" 0.432 0.0386" 0.98 48.3 2000 1.68
20 × 20 0.02" 0.508 0.03" 0.76 36 2000 2.58
20 × 20 0.016" 0.406 0.034" 0.86 46.2 2000 1.65
24 × 24 0.014" 0.356 0.0277" 0.7 44.2 2000 1.52
30 × 30 0.013" 0.33 0.0203" 0.52 37.1 2000 1.63
30 × 30 0.012" 0.305 0.0213" 0.54 40.8 2000 1.4
30 × 30 0.009" 0.229 0.0243" 0.62 53.1 2000 0.79
35 × 35 0.011" 0.279 0.0176" 0.45 37.9 2000 1.36
40 × 40 0.01" 0.254 0.015" 0.38 36 2000 1.29
50 × 50 0.009" 0.229 0.011" 0.28 30.3 2000 1.31
50 × 50 0.008" 0.203 0.012" 0.31 36 2000 1.03
60 × 60 0.0075" 0.191 0.0092" 0.23 30.5 2000 1.09
60 × 60 0.007" 0.178 0.0097" 0.25 33.9 2000 0.95
70 × 70 0.0065" 0.165 0.0078" 0.2 29.8 2000 0.95
80 × 80 0.0065" 0.165 0.006" 0.15 23 2000 1.09
80 × 80 0.0055" 0.14 0.007" 0.18 31.4 2000 0.78
90 × 90 0.005" 0.127 0.0061" 0.16 30.1 2000 0.73
100 × 100 0.0045" 0.114 0.0055" 0.14 30.3 2000 0.65
100 × 100 0.004" 0.102 0.006" 0.15 36 2000 0.52
100 × 100 0.0035" 0.089 0.0065" 0.17 42.3 2000 0.4
110 × 110 0.004" 0.1016 0.0051" 0.1295 30.7 2000 0.57
120 × 120 0.0037" 0.094 0.0064" 0.1168 30.7 2000 0.53
150 × 150 0.0026" 0.066 0.0041" 0.1041 37.4 2000 0.33
160 × 160 0.0025" 0.0635 0.0038" 0.0965 36.4 2000 0.32
180 × 180 0.0023" 0.0584 0.0033" 0.0838 34.7 2000 0.31
200 × 200 0.0021" 0.0533 0.0029" 0.0737 33.6 2000 0.28
250 × 250 0.0016" 0.0406 0.0024" 0.061 36 2000 0.21
270 × 270 0.0016" 0.0406 0.0021" 0.0533 32.2 2000 0.22
300 × 300 0.0051" 0.0381 0.0018" 0.0457 29.7 2000 0.22
325 × 325 0.0014" 0.0356 0.0017" 0.0432 30 2000 0.21
400 × 400 0.001" 0.0254 0.0015" 0.37 36 2000 0.13
500 × 500 0.001" 0.0254 0.001" 0.0254 25 2000 0.16
635 × 635 0.0008" 0.0203 0.0008" 0.0203 25 2000 0.13
Malla tejida de acero inoxidable - tela de atornillado
Conteo de malla Diámetro del cable Abertura Área abierta Max. Ancho
inch mm inch mm % mm
16 × 16 0.009" 0.229 0.0535" 1.36 73.3 1600
18 × 18 0.009" 0.229 0.0466" 1.18 70.1 1600
24 × 24 0.0075" 0.191 0.0342" 0.869 67.2 1600
28 × 28 0.0075" 0.191 0.0282" 0.716 62.3 1600
30 × 30 0.0065" 0.165 0.0268" 0.681 64.8 1600
36 × 36 0.0065" 0.165 0.0213" 0.541 58.7 1600
40 × 40 0.0065" 0.165 0.0185" 0.47 54.8 1600
50 × 50 0.0055" 0.127 0.0145" 0.368 55.3 1600
60 × 60 0.0045" 0.114 0.0122" 0.31 53.5 1600
70 × 70 0.0037" 0.094 0.0106" 0.269 54.9 1600
76 × 76 0.0037" 0.094 0.0095" 0.241 51.8 1600
80 × 80 0.0037" 0.094 0.0088" 0.224 49.6 1600
90 × 90 0.0035" 0.089 0.0076" 0.193 46.8 1600
94 × 94 0.0035" 0.089 0.0071" 0.18 44.8 1600
105 × 105 0.003" 0.076 0.0065" 0.165 46.9 1600
120 × 120 0.0025" 0.064 0.0058" 0.147 48.5 1600
130 × 130 0.0017" 0.043 0.0059" 0.152 60.8 1600
160 × 160 0.0014" 0.036 0.0048" 0.123 59.8 1600
180 × 180 0.0012" 0.03 0.0028" 0.205 76.1 1600
200 × 200 0.0016" 0.04 0.0034" 0.0864 46.7 1600
230 × 230 0.0014" 0.0356 0.0029" 0.0737 45.5 1600
250 × 250 0.0012" 0.03 0.0028" 0.0716 49.7 1600
325 × 325 0.0012" 0.03 0.0028" 0.048 37.9 1600
400 × 400 0.0009" 0.022 0.0016" 0.0415 42.7 1600
Estándar de fabricación & prueba
  • ASTM E2016 Especificación estándar para tela de alambre tejido industrial
  • ASTM E2814 Especificación estándar para tela de filtro de alambre tejido industrial
  • ISO 9044 REQUISITOS TÉCNICOS DE ARMA INDUSTRIAL WOVE - Requisitos técnicos
  • ISO 4783-1 pantallas de alambre industrial y tela de alambre tejido-Guía para la elección del tamaño de la apertura y las combinaciones de diámetro del alambre-Parte 1: Generalidades
  • Sigos de prueba ISO 3310: requisitos técnicos y pruebas
Glosario
  • Malla cuadrada - Tela metálica que tiene el mismo número de alambres tanto en la urdimbre como en la trama.
  • SWG - Calibre de alambre estándar
  • Abertura – La distancia entre dos cables adyacentes
  • Diámetro – El grosor del cable antes de tejer
  • Tono – La distancia entre el punto medio de dos cables adyacentes o la suma del Ancho de apertura y el diámetro del alambre
  • % área abierta – La relación entre el área de la apertura al área de la malla expresada en términos porcentuales
  • Deformación – Todos los cables corren a lo largo de la tela como tejido
  • Trama – Todos los cables que corren a través de la tela como tejido