泥浆振动筛

泥浆振动筛是一种安装在振动筛中用于从钻井液中过滤及分离钻井岩屑的筛网。由于属丝编织网可将钻井岩屑从钻井液中分离出来并且实际上决定泥浆振动筛的筛分效率,因此金属丝编织网是泥浆振动筛最重要的组成部分。我们可提供多种规格的不锈钢粗细筛网,以满足您特定的筛分需求。

白色背景下的泥浆振动筛
筛分优势
  • 结构坚固,使用寿命长.
  • 具有良好的耐磨性及耐腐蚀性.
  • 具有极高的筛分效率.
  • 具有良好的承重能力.
  • 具有极高的流体处理能力.
  • 具有全规格的筛孔尺寸.
规格
  • 材料: 304,316和316L.
  • 筛网层数: 两层或三层.
  • 丝径: 0.03–0.5毫米.
  • 目数: 16–325目.
  • 网孔宽度: 0.043–1.19毫米.
  • 开孔率: 30.4% – 61%
表1:用于泥浆振动筛的不锈钢细筛网规格表
目数 丝径d 网孔宽度w 开孔率A0 质量 网孔数目
No. mm mm % kg/m2 cm2
325 0.035 0.043 30.4 0.199 16372
314 0.036 0.045 30.9 0.203 15282
265 0.04 0.056 34 0.212 10885
250 0.04 0.063 37.4 0.197 9688
210 0.05 0.071 34.4 0.262 6836
202 0.055 0.071 31.8 0.305 6325
200 0.053 0.074 34 0.281 6200
200 0.05 0.08 37.9 0.244 6200
188 0.055 0.08 35.1 0.285 5478
170 0.055 0.094 39.8 0.258 4480
150 0.071 0.1 34.6 0.366 3488
154 0.065 0.1 36.7 0.325 3676
200 0.03 0.1 61 0.078 6200
150 0.06 0.11 41.9 0.269 3488
130 0.08 0.112 34 0.423 2620
140 0.06 0.12 44.4 0.254 3038
120 0.09 0.12 32.7 0.49 2232
124 0.08 0.125 37.2 0.396 2383
110 0.09 0.14 37.1 0.447 1876
106 0.1 0.14 34 0.529 1742
100 0.11 0.14 31.4 0.615 1550
100 0.1 0.15 36 0.508 1550
100 0.1 0.16 37.9 0.488 1550
91 0.12 0.16 32.7 0.653 1284
80 0.14 0.18 31.6 0.784 992
84 0.1 0.2 44.4 0.42 1094
79 0.12 0.2 39.1 0.572 967
77 0.13 0.2 36.7 0.65 919
46 0.15 0.4 52.9 0.505 328
70 0.1 0.261 52 0.354 760
65 0.1 0.287 54.6 0.331 655
61 0.11 0.306 53.6 0.307 577
56 0.11 0.341 56.8 0.283 486
52 0.12 0.372 56.8 0.374 419
47 0.12 0.421 60.3 0.342 342
42 0.13 0.472 61.2 0.306 273
表2:用于泥浆振动筛的不锈钢粗筛网规格表
目数 丝径d 网孔宽度w 开孔率A0 质量 网孔数目
No. mm mm % kg/m2 cm2
16 0.4 1.19 56 1.2 39.68
16 0.5 1.09 46.9 1.88 39.68
18 0.4 1.01 51.3 1.35 50.22
18 0.5 0.91 41.7 2.12 50.22
20 0.3 0.97 58.3 0.85 62
20 0.35 0.92 52.5 1.15 62
20 0.4 0.87 46.9 1.5 62
20 0.5 0.77 36.8 2.35 62
24 0.36 0.7 43.5 1.46 89.28
30 0.25 0.6 49.7 0.88 139.5
30 0.3 0.55 41.7 1.27 139.5
35 0.25 0.5 44.4 1.03 189.9
40 0.2 0.44 46.9 0.75 248
40 0.25 0.39 36.8 1.18 248
45 0.25 0.31 31 1.32 313.88
50 0.18 0.33 41.7 0.76 387.5
50 0.2 0.31 36.8 0.94 387.5
50 0.23 0.28 29.9 1.24 387.5
60 0.12 0.3 51.3 0.41 558
60 0.16 0.26 38.7 0.72 558
60 0.18 0.24 33 0.91 558
70 0.12 0.24 44.8 0.48 759.5
80 0.12 0.2 38.7 0.55 992
应用
  • 油田钻探.
  • 钻井泥浆固相控制.
  • 钻探设备.
  • 矿产筛分
  • 煤炭清洗
  • 采矿

油田钻探

钻井泥浆固相控制

钻探设备

煤炭清洗