不锈钢弹簧线是一种通过冷拔工艺生产的钢丝,是生产各种弹簧的原材料。作为一个专业的不锈钢弹簧线制造商,达尚所有的不锈钢弹簧线都是以高质量制造的,可确保具有高抗拉强度,高弹性和耐疲劳性。我们提供各种尺寸的弹簧线,我们所有的弹簧线都是按照JIS标准,ASTM标准生产的。
表1:不锈钢弹簧线的材质,化学成分 | |||||||||||
牌号 | 化学成分(%) | 抗拉强度 N/mm2 (MPa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Other | |
SUS302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0–10.0 | 17.0–19.0 | – | – | – | JIS standard |
SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0–10.0 | 18.0–20.0 | – | – | – | JIS standard |
SUS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.0–14.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 | – | – | JIS standard |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.0–13.0 | 17.0–19.0 | – | – | Ti≥5×C% | ASTM standard |
347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.0–13.0 | 17.0–19.0 | – | – | Nb≥10×C% | ASTM standard |
SUS631(J1) | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 6.50–8.50 | 16.0–18.0 | – | – | Al: 0.75–1.5 | JIS standard |
注: 以上表格中,单一值表示最大值。 |
表2: SUS302, SUS304, SUS316, SUS631(J1) 型不锈钢弹簧线抗拉强度——JIS标准 | ||||
丝径D(mm) | 抗拉强度 N/mm2 (MPa) | |||
---|---|---|---|---|
Class A | Class B | Class C | Class D | |
- | SUS302-WPA SUS304-WPA SUS316-WPA |
SUS302-WPB SUS304-WPB SUS304-WPBSa)c) |
SUS631J1-WPCb) | SUS304-WPDSc) |
0.29 ≤ D ≤ 0.40 | 1600–1850 | 2050–2300 | 1930–2180 | 1700–2000 |
0.40 < D ≤ 0.60 | 1950–2200 | 1850–2100 | 1650–1950 | |
0.60 < D ≤ 0.70 | 1530–1780 | 1850–2100 | 1800–2050 | 1550–1850 |
0.70 < D ≤ 0.90 | 1550–1800 | |||
0.90 < D ≤ 1.00 | 1500–1750 | |||
1.00 < D ≤ 1.20 | 1450–1700 | 1750–2000 | 1700–1950 | 1470–1720 |
1.20 < D ≤ 1.40 | 1420–1670 | |||
1.40 < D ≤ 1.60 | 1400–1650 | 1650–1900 | 1600–1850 | 1370–1620 |
1.60 < D ≤ 2.00 | – | |||
2.00 < D ≤ 2.60 | 1320–1570 | 1550–1800 | 1500–1750 | |
2.60 < D ≤ 4.00 | 1230–1480 | 1450–1700 | 1400–1650 | |
4.00 < D ≤ 6.00 | 1100–1350 | 1350–1600 | 1300–1550 | |
注: a) SUS304–WPBS丝径使用范围应为0.29mm至1.6mm。 b) 在根据制造商和采购商同意后,在评估经过沉淀硬化处理后SUS631J1-WPC的抗拉强度时,从生产中选取的试件应先在470°C ± 10°C下加热一小时并经过空气冷却处理,试件因热处理而增加的抗拉强度应不小于 250 N/mm2. c) 符号尾部的字母“S”代表要求金属丝需要校直。 适用丝径D(mm)
|
表3 – 321, 347d)型不锈钢弹簧线抗拉强度 – ASTM标准 | |
丝径D(mm) | 抗拉强度 N/mm2 (MPa) |
---|---|
0.25 < D ≤ 0.38 | 1655–1860 |
0.38 < D ≤ 0.61 | 1620–1825 |
0.61 < D ≤ 1.04 | 1620–1825 |
1.04 < D ≤ 1.19 | 1585–1790 |
1.19 < D ≤ 1.37 | 1550–1760 |
1.37 < D ≤ 1.57 | 1515–1725 |
1.57 < D ≤ 1.83 | 1480–1690 |
1.82 < D ≤ 2.03 | 1450–1655 |
2.03 < D ≤ 2.34 | 1415–1620 |
2.34 < D ≤ 2.67 | 1380–1585 |
2.67 < D ≤ 3.05 | 1345–1550 |
3.05 < D ≤ 3.76 | 1275–1480 |
3.76 < D ≤ 4.22 | 1240–1450 |
4.22 < D ≤ 4.50 | 1170–1380 |
4.50 < D ≤ 5.26 | 1105–1310 |
5.26 < D ≤ 5.72 | 1070–1275 |
5.72 < D ≤ 6.35 | 1035–1240 |
注: d) 当金属丝须根据要求校直并切割到指定长度时,其最小抗拉强度应为上表数值的90%。 |