ソーラーパネル印刷
印刷網仕様表 | ||||||||
規格 | メッシュサイズ(インチ) | 編み方 | 線径(ミクロン) | メッシュサイズ(ミクロン) | 開口率(パーセント) | 厚さ(ミクロン) | カレンダの厚さ(ミクロン) | 理論インキ容積(立方センチメートル/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS40/160 | 40 | 斜紋編み | 160 | 475 | 56.0 | 300–320 | 注文に応じて. | 179.1 |
SS60/120 | 60 | 平紋編み | 120 | 303 | 51.3 | 230–245 | 注文に応じて. | 123.2 |
SS60/230 | 60 | 斜紋編み | 230 | 193 | 20.8 | 450–465 | 注文に応じて. | 225.0 |
SS80/190 | 80 | 平紋編み | 90 | 228 | 52.0 | 175–180 | 注文に応じて. | 103.0 |
SS80/170 | 80 | 斜紋編み | 170 | 147 | 21.5 | 330–345 | 注文に応じて. | 185.0 |
SS100/100 | 100 | 平紋編み | 100 | 154 | 36.8 | 195–205 | 注文に応じて. | 77.2 |
SS100/120 | 100 | 平紋編み | 120 | 134 | 27.8 | 230–245 | 注文に応じて. | 82.0 |
SS120/80 | 120 | 平紋編み | 80 | 132 | 39 | 155–165 | 注文に応じて. | 65.8 |
SS150/60 | 150 | 平紋編み | 60 | 109 | 41.7 | 115–124 | 注文に応じて. | 50.0 |
SS165/45 | 165 | 平紋編み | 45 | 109 | 50.1 | 88–93 | 注文に応じて. | 45.1 |
SS200/40 | 200 | 平紋編み | 40 | 87 | 46.9 | 82–84 | 注文に応じて. | 43.0 |
SS200/53 | 200 | 斜紋編み | 53 | 74 | 34.0 | 106–110 | 注文に応じて. | 48.0 |
SS230/35 | 230 | 平紋編み | 35 | 75 | 46.7 | 72–76 | 50–67 | 37.0 |
SS250/30 | 250 | 平紋編み | 30 | 72 | 49.7 | 64–68 | 40–58 | 30.0 |
SS270/35 | 270 | 平紋編み | 35 | 59 | 39.4 | 76–80 | 58–70 | 30.0 |
SS300/30 | 300 | 平紋編み | 30 | 55 | 41.7 | 66–68 | 40–59 | 28.0 |
SS300/40 | 300 | 斜紋編み | 40 | 45 | 28.0 | 86–88 | 70–82 | 43.0 |
SS325/28 | 325 | 平紋編み | 28 | 50 | 41.2 | 63–64 | 40–56 | 26.4 |
SS325/23 | 325 | 平紋編み | 23 | 55 | 49.8 | 49–53 | 37–41 | 25.4 |
SS325/35 | 325 | 斜紋編み | 35 | 43 | 30.0 | 72–76 | 50–67 | 30.0 |
SS325/25 | 350 | 平紋編み | 25 | 48 | 43.0 | 52–54 | 41–50 | 18.7 |
SS350/40 | 350 | 斜紋編み | 40 | 33 | 20.4 | 82–86 | 70–82 | 43.0 |
SS400/23 | 400 | 平紋編み | 23 | 41 | 40.7 | 50–54 | 35–48 | 19.0 |
SS400/21 | 400 | 平紋編み | 21 | 43 | 48.0 | 45–49 | 30–32 | 21.0 |
SS400/18 | 400 | 平紋編み | 18 | 46 | 51.3 | 36–40 | 28–30 | 20.0 |
SS400/29 | 400 | 斜紋編み | 29 | 35 | 29.5 | 58–62 | 40–59 | 27.0 |
SS500/21 | 500 | 平紋編み | 21 | 29.8 | 35.0 | 43–48 | 28–30 | 17.0 |
SS500/25 | 500 | 斜紋編み | 25 | 26 | 25.7 | 52–56 | 41–50 | 18.0 |
SS635/18 | 635 | 平紋編み | 18 | 22 | 30.0 | 36–40 | 23–29 | 15.0 |
コメント: 上記のデータは理論データであり、参考に供する。ロットによって製品の間にわずかな差があります。 |