Промышленные породы и минералы
Испытательные сита представляют собой прецизионные металлические сита, применяемые для лабораторного отбора проб и анализа размера частиц. Он обычно состоит из сетчатого экрана из нержавеющей стали, удерживаемого в круглой металлической раме. Он предназначен для обеспечения желаемой точности при фильтрации нежелательных частиц из конечных продуктов. Испытательные сита бывают разных размеров и спецификаций для удовлетворения требований к скринингу в различных отраслях промышленности. Он широко используется в отраслях, связанных с классификацией порошкообразных и гранулированных материалов, таких как химическая, фармацевтическая и пищевая промышленность.
Таблица 1: Спецификация проволочной ткани из нержавеющей стали для испытательных сит | ||||||
Стандарт * A | Обозначение сита Альтернатива * D | Номинальное открытие сита * B | Допустимые изменения в средних отверстиях | Максимальное количество отдельных | отверстий Допустимый средний диаметр проволоки (мм) * C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный | максимум | |||||
125 мм | 5 дюймов | 5.00 | ±3.30 мм | 129.06 мм | 6.8 | 9.2 |
112 мм | – | 4.41 | ±2,96 мм | 115.74 мм | 6.8 | 9.2 |
106 мм | 4,24 дюйма | 4.24 | ±2.80 мм | 109.59 мм | 5.4 | 7.2 |
100 мм | 4 дюйма | 3.50 | ±2,65 мм | 103.44 мм | 5.4 | 7.2 |
90 мм | 3-1/2 дюйма | 3.15 | ±2.39 мм | 93.18 мм | 5.4 | 7.2 |
80 мм | – | 2.80 | ±2,13 мм | 82.91 мм | 5.4 | 7.2 |
75 мм | 3 дюйма | 3.00 | ±2.00 мм | 77.78 мм | 5.4 | 7.2 |
71 мм | – | 2.80 | ±1,89 мм | 73.67 мм | 4.8 | 6.4 |
63 мм | 2-1/2 дюйма | 2.50 | ±1,69 мм | 65.44 мм | 4.8 | 6.4 |
56 мм | – | 2.20 | ±1.50 мм | 58,24 мм | 4.3 | 5.8 |
53 мм | 2,12 дюйма | 2.12 | ±1.42 мм | 55.15 мм | 4.3 | 5.8 |
50 мм | 2 дюйма | 2.00 | ±1,34 мм | 52.06 мм | 4.3 | 5.8 |
45 мм | 1-3/4 дюйма | 1.75 | ±1,21 мм | 46,91 мм | 3.8 | 5.2 |
40 мм | – | 1.57 | ±1.08 мм | 41.45 мм | 3.8 | 5.2 |
37,5 мм | 1-1/2 дюйма | 1.50 | ±1.01 мм | 39.17 мм | 3.8 | 5.2 |
35,5 мм | – | 1.40 | ±0.961 мм | 37.10 мм | 3.4 | 4.6 |
31,5 мм | 1-1/4 дюйма | 1.25 | ±0.855 мм | 32.97 мм | 3.4 | 4.6 |
28 мм | – | 1.10 | ±0.762 мм | 29.35 мм | 3.0 | 4.1 |
26,5 мм | 1,06 дюйма | 1.06 | ±0.722 мм | 27.79 мм | 3.0 | 4.1 |
25 мм | 1 дюйм | 1.00 | ±0.682 мм | 26.24 мм | 3.0 | 4.1 |
22,4 мм | 7/8 дюйма | 875 | ±0.613 мм | 23.54 мм | 3.0 | 4.1 |
20 мм | – | 787 | ±0.548 мм | 21.05 мм | 2.7 | 3.6 |
19 мм | 3/4 дюйма | 750 | ±0.522 мм | 20.01 мм | 2.7 | 3.6 |
18 мм | – | 709 | ±0.495 мм | 18.97 мм | 2.7 | 3.6 |
16 мм | 5/8 дюйма | 625 | ±0.441 мм | 16.89 мм | 2.7 | 3.6 |
14 мм | – | 551 | ±0.387 мм | 14.81 мм | 2.4 | 3.2 |
13,2 мм | 530 дюймов | 530 | ±0.365 мм | 13.98 мм | 2.4 | 3.2 |
12,5 мм | 1/2 дюйма | 500 | ±0.346 мм | 13.25 мм | 2.1 | 2.9 |
11,2 мм | 7/16 дюйма | 438 | ±0.311 мм | 11.89 мм | 2.1 | 2.9 |
10 мм | – | 394 | ±0.279 мм | 10.64 мм | 2.1 | 2.9 |
9,5 мм | 3/8 дюйма | 375 | ±0.265 мм | 10.11 мм | 1.9 | 2.6 |
9 мм | – | 354 | ±0.251 мм | 9.59 мм | 1.9 | 2.6 |
8 мм | 5/16 дюйма | 312 | ±0.224 мм | 8.54 мм | 1.7 | 2.3 |
7,1 мм | – | 280 | ±0.20 мм | 7.60 мм | 1.5 | 2.1 |
6,7 мм | 265 дюймов | 265 | ±0.189 мм | 7.18 мм | 1.5 | 2.1 |
6,3 мм | 1/4 дюйма | 250 | ±0.178 мм | 6.76 мм | 1.5 | 2.1 |
5,6 мм | No 3-1/2 *D | 223 | ±0.159 мм | 6.02 мм | 1.3 | 1.9 |
5 мм | – | 197 | ±0.142 мм | 5.39 мм | 1.3 | 1.9 |
4.75 мм | No 4 | 187 | ±0.135 мм | 5.12 мм | 1.3 | 1.9 |
4,5 мм | – | 177 | ±0.128 мм | 4.86 мм | 1.2 | 1.7 |
4 мм | No 5 | 157 | ±0.114 мм | 4.33 мм | 1.2 | 1.7 |
3.55 мм | – | 140 | ±0.102 мм | 3.85 мм | 1.06 | 1.5 |
3.35 мм | No 6 | 132 | ±0.096 мм | 3.64 мм | 1.06 | 1.5 |
3.15 мм | – | 124 | ±0.091 мм | 3.43 мм | 1.06 | 1.5 |
2,8 мм | No 7 | 110 | ±0.081 мм | 3.06 мм | 95 | 1.3 |
2,5 мм | – | 0984 | ±0.073 мм | 2,74 мм | 85 | 1.15 |
2.36 мм | No 8 | 0937 | ±0.069 мм | 2.59 мм | 85 | 1.15 |
2.24 мм | – | 0882 | ±0.065 мм | 2.46 мм | 77 | 1.04 |
2 мм | No 10 | 0787 | ±0.059 мм | 2.20 мм | 77 | 1.04 |
1,8 мм | – | 0709 | ±0.053 мм | 1.99 мм | 68 | 92 |
1,7 мм | No 12 | 0661 | ±0.050 мм | 1.88 мм | 68 | 92 |
1,6 мм | – | 0630 | ±0.047 мм | 1.77 мм | 68 | 92 |
1,4 мм | No 14 | 0555 | ±0.042 мм | 1,56 мм | 60 | 82 |
1,25 мм | – | 0492 | ±0.038 мм | 1.40 мм | 54 | 72 |
1.18 мм | No 16 | 0469 | ±0.036 мм | 1.32 мм | 54 | 72 |
1.12 мм | – | 0441 | ±0.034 мм | 1,26 мм | 48 | 64 |
1 мм | No 18 | 0394 | ±0.03 мм | 1.13 мм | 48 | 64 |
900 мкм *E | – | 0354 | ±27.60 мкм | 1018 мкм | 43 | 58 |
850 мкм | No 20 | 0331 | ±26.20 мкм | 964 мкм | 43 | 58 |
800 мкм | – | 0315 | ±24.80 мкм | 909 мкм | 38 | 52 |
710 мкм | No 25 | 0278 | ±22.20 мкм | 811 мкм | 38 | 52 |
630 мкм | – | 0248 | ±19.90 мкм | 723 мкм | 34 | 46 |
600 мкм | No 30 | 0234 | ±19.00 мкм | 691 мкм | 34 | 46 |
560 мкм | – | 0220 | ±17.90 мкм | 647 мкм | 30 | 41 |
500 мкм | No 35 | 0197 | ±16.20 мкм | 580 мкм | 27 | 36 |
450 мкм | – | 0177 | ±14.70 мкм | 525 мкм | 24 | 32 |
425 мкм | No 40 | 0165 | ±14.00 мкм | 498 мкм | 24 | 32 |
400 мкм | – | 0157 | ±13.30 мкм | 470 мкм | 21 | 29 |
355 мкм | No 45 | 0139 | ±12.00 мкм | 420 мкм | 19 | 26 |
315 мкм | – | 0124 | ±10.80 мкм | 375 мкм | 17 | 23 |
300 мкм | No 50 | 0117 | ±10.40 мкм | 358 мкм | 17 | 23 |
280 мкм | – | 0110 | ±9.80 мкм | 336 мкм | 15 | 21 |
250 мкм | No 60 | 0098 | ±8.90 мкм | 302 мкм | 13 | 19 |
224 мкм | – | 0088 | ±8.10 мкм | 273 мкм | 13 | 19 |
212 мкм | No 70 | 0083 | ±7.80 мкм | 259 мкм | 12 | 17 |
200 мкм | – | 0079 | ±7.40 мкм | 245 мкм | 12 | 17 |
180 мкм | No 80 | 0070 | ±6.80 мкм | 223 мкм | 106 | 15 |
160 мкм | – | 0063 | ±6.30 мкм | 200 мкм | 095 | 13 |
150 мкм | No 100 | 0059 | ±6.00 мкм | 188 мкм | 085 | 115 |
140 мкм | – | 0055 | ±5.70 мкм | 177 мкм | 085 | 115 |
125 мкм | No 120 | 0049 | ±5.20 мкм | 159 мкм | 077 | 104 |
112 мкм | – | 0044 | ±4.80 мкм | 144 мкм | 068 | 092 |
106 мкм | No 140 | 0041 | ±4.70 мкм | 137 мкм | 06 | 082 |
100 мкм | – | 0039 | ±4.50 мкм | 130 мкм | 06 | 082 |
90 мкм | No 170 | 0035 | ±4.20 мкм | 119 мкм | 054 | 072 |
80 мкм | – | 0031 | ±3.90 мкм | 107 мкм | 048 | 064 |
75 мкм | No 200 | 0029 | ±3.70 мкм | 101 мкм | 043 | 058 |
71 мкм | – | 0028 | ±3.60 мкм | 96 мкм | 043 | 058 |
63 мкм | No 230 | 0025 | ±3.40 мкм | 87 мкм | 038 | 052 |
56 мкм | – | 0022 | ±3.20 мкм | 78 мкм | 034 | 046 |
53 мкм | No 270 | 0021 | ±3.10 мкм | 74 мкм | 031 | 041 |
50 мкм | – | 0020 | ±3.00 мкм | 71 мкм | 031 | 041 |
45 мкм | No 325 | 0017 | ±2.80 мкм | 65 мкм | 027 | 037 |
40 мкм | – | 0016 | ±2.70 мкм | 59 мкм | 027 | 037 |
38 мкм | No 400 | 0015 | ±2.60 мкм | 56 мкм | 024 | 035 |
36 мкм | – | 0014 | ±2.60 мкм | 54 мкм | 024 | 035 |
32 мкм | No 450 | 0012 | ±2.40 мкм | 49 мкм | 023 | 033 |
25 мкм | No 500 | 0010 | ±2.20 мкм | 40 мкм | 021 | 029 |
20 мкм | No 635 | 0008 | ±2.10 мкм | 33 мкм | 017 | 023 |
Примечания *A: Эти стандартные обозначения соответствуют значениям отверстий для испытательных сит, рекомендованным Международной организацией по стандартизации, Женева, Швейцария. За исключением отмеченных случаев. *B: Только приблизительно эквивалентные метрическим значениям в колонке 1. *С: Средний диаметр проволоки в направлении x и y, измеренный отдельно, любой проволочной ткани не должен отклоняться от номинальных значений более чем на ±15%. *D: Эти числа (от 3-1/2 до 635 являются приблизительным числом отверстий на линейный вход), но предпочтительно, чтобы сито было идентифицировано стандартным обозначением в миллиметрах или микронметрах. *E: 1000 мкм – 1 мм. |
Таблица 2: Спецификация стандартных рам | ||||||
Допуск номинального диаметра | Типичная рама* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутри в верхней части** | Номинальная высота | |||||
Полная высота | Половинная высота | |||||
дюйм | дюйм | мм дюйм мм | ||||
3 | 3.000 + 0.030/-0.000 | 76.2 + 0.76/-0.00 | 1-1/4 | 31.8 | 5/8 | 15.9 |
6 | 6.000 + 0.030/-0.000 | 152.4 + 0.76/-0.00 | 1-3/4 | 44.5 | 1 | 25.4 |
8 | 8.000 + 0.030/-0.000 | 203.2 + 0.76/-0.00 | 2 | 50.8 | 1 | 25.4 |
10 | 10.000 + 0.030/-0.000 | 254 + 0.76/-0.00 | 3 | 76.2 | 1-1/2 | 38.1 |
12 | 12.000 + 0.030/-0.000 | 304.8 + 0.76/-0.00 | 3-1/4 | 82.6 | 1-5/8 | 41.3 |
Примечания: * Высота рамы измеряется от верхней части рамы до верхней части ситовой ткани. **Измеряется на 0,2 дюйма (5 мм) ниже верхней части рамы. |